Мебель в рассрочку
| Калькулятор | |||||
| Сумма рассрочки | 150 000 | ||||
| первоначальный взнос | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% |
| сумма с учетом первоначального взноса | 135 000 | 120 000 | 105 000 | 90 000 | 75 000 |
| Ежемесячный платеж, в зависимости от срока: | |||||
| 4 | 33 750 | 30 000 | 26 250 | 22 500 | 18 750 |
| 6 | 22 500 | 20 000 | 17 500 | 15 000 | 12 500 |
| 8 | 16 875 | 15 000 | 13 125 | 11 250 | 9 375 |
| 10 | 10 500 | 9 000 | 7 500 | ||
| 12 | 7 500 | 6 250 | |||
| 16 | 4 688 | ||||
